Cette polaire hybride est conçue pour le freeride et le ski de randonnée, et convient parfaitement au ski et au snowboard en général, à l'alpinisme et aux activités outdoor. Norrøna utilise l'isolation thermique Octa sur l'avant et le haut des manches pour une excellente gestion de l'humidité, une bonne chaleur et une bonne respirabilité. Norrøna utilise l'Aero200 car il offre une certaine résistance au vent et une bonne respirabilité. Norrøna utilise la polaire Warm1 sur les côtés, la capuche, le dos et les aisselles en raison de ses propriétés d’isolation thermique, de sa respirabilité et de son élasticité. L’isolation Octa est en polyester recyclé, 105 g/m². Le tissu Aero200 est en nylon recyclé, 48 g/m². Le Warm1 est composé d’un mélange de tissus, 168 g/m².
Parmi ses principales caractéristiques, on retrouve : une fermeture éclair avant avec un curseur supplémentaire au bas pour l'aération, des poches chauffe-mains zippées, une poche de poitrine à fermeture éclair, des poignets et un ourlet élastiqués, ainsi qu'une capuche protectrice couvrant le visage. Cette couche intermédiaire présente une coupe classique.
Utilisation
Matériau
Matériau principal: 100% polyamide
Remplissage: 100% polyester
Inserts: 100% polyester
| Nom de produit: | Norrona Anorak à Capuche Homme - møre Octa Zip - Trooper |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO682084 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyamide Remplissage: 100% polyester Inserts: 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | aero™200 | warm™1 |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Turquoise |
| Poids: | 356g |
| Durabilité: | bluesign® |
| Série de produits: | Norrona - møre |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698527356, 7042698527349, 7042698527370 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164