La LeattVTT HydraDri 5.0 ProClip est une chaussure qui offre le plus haut niveau de performance par tous les temps. Équipée d'une membrane HydraDri, elle est entièrement imperméable tout en restant parfaitement respirante. Le clip assure une compatibilité universelle avec les pédales, tandis que le mélange RideGrip garantit un contrôle optimal du vélo et une durabilité exceptionnelle. Grâce au système de laçage Slide-Lock, les petits ajustements sont un jeu d'enfant, même avec des gants. La languette tricotée et scellée empêche la saleté et les débris de pénétrer. Les renforts en TPU et la pointe moulée assurent protection et connexion avec la pédale. Perfectionnez vos lignes dans toutes les conditions et sur les sentiers.
| Nom de produit: | Leatt Chaussures Homme - HydraDri 5.0 ProClip - noir |
| Marque: | Leatt |
| Numéro d’article: | LEA674479 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Logement des cales: | 2 trous (vtt) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Rigidité de la semelle: | flexible |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis, Serrage rapide |
| Semelle: | RideGrip™ Compound |
| Système de fermeture des chaussures: | MOZ Cable / SLIDE LOCK |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| GTIN: | 6009554087158, 6009554087165, 6009554087172, 6009554087189, 6009554087196, 6009554087202, 6009554087219, 6009554087226 |
| Page du fabricant: | https://www.leatt.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Leatt.
| International | S / M | L / XL |
|---|---|---|
| EU | 38 - 42 | 43 - 48 |
International S / M
International L / XL
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| EU | 38.5 | 40 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 |
| cm | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 |
US 6 UK 5.5
US 7 UK 6.5
US 8 UK 7.5
US 8.5 UK 8
US 9 UK 8.5
US 9.5 UK 9
US 10 UK 9.5
US 10.5 UK 10
US 11 UK 10.5
US 12 UK 11.5
US 13 UK 12.5
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 |
US 6
US 6.5
US 7
US 7.5
US 8
US 8.5
US 9
US 9.5
| Europe | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UK | 13k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| cm | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 | 23 | 24 |
Europe 32
Europe 33
Europe 34.5
Europe 36
Europe 37
Europe 38