Une veste running offrant une protection ultra-légère contre les intempéries. Grâce à ses tissus respirants et coupe-vent, elle est idéale pour les conditions météo changeantes.
Cette veste a été conçue pour affronter les intempéries en tout confort. Sa conception à empiècements assure une bonne respirabilité, les coutures en spirale au niveau des coude épousent vos mouvements et les détails réfléchissants garantissent votre sécurité en cas de faible luminosité. De plus, la veste se range dans ses propres poches. Grâce à son tissu japonais à séchage rapide, cette veste running offre une aération optimale tout en restant ultra-légère. Le tissu extrêmement élastique est renforcé par un motif de micro-aération, pour encore plus de respirabilité. La veste running est extrêmement légère et on la sent à peine. Et comme elle est coupe-vent, c’est la couche de protection idéale lorsque la météo est indécise.
Matériau
87% polyamide, 13% élasthanne
| Nom de produit: | On Veste Running Homme - Weather Jacket - Noir |
| Marque: | On Running |
| Numéro d’article: | ONR670712 |
| Matériau: | 87% polyamide, 13% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 230g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7615537033211, 7615537033228, 7615537033235, 7615537033242, 7615537033259 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant On Running.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 118 |
| C. Taille (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 |
| C. Taille (cm) | 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL