Le trisuit 5G X-Bionic® Dragonfly a été conçu pour les triathlètes qui prennent leur sport au sérieux.
Inspirée par les propriétés aérodynamiques de la libellule, ses caractéristiques ont été intégrées par le système Dragonfly Technology. Des microcellules des ailes de la libellule ont été reproduites sur la combinaison, créant ainsi une couche qui minimise le frottement de l'air. Testé dans la soufflerie de la GST-Luft- und Raumfahrt à Constance, des études ont pu prouver que la Dragonfly Trisuit 5G réduit les frottements aérodynamiques, ce qui permet au final aux triathlètes de réaliser de meilleures performances. Le Dragonfly Trisuit 5G est également doté du système breveté 3-D Bionic- Sphere® avec la technologie ThermoSyphon®, qui veille à ce que l'athlète conserve sa température optimale de performance.
Matériau
Matériau I: 78% polyamide, 22% élasthanne
Matériau II: 78% polyester, 22% élasthanne
Matériau III: 73% polyamide, 27% élasthanne
Matériau IV: 59% polyamide, 41% élasthanne
Matériau V: 92% polyamide, 5% élasthanne, 3% polypropylène
Nom de produit: | X-Bionic Trisuit Homme - Dragonfly 5G - rouge/noir |
Marque: | X-Bionic |
Numéro d’article: | XBI665610 |
Matériau: | Matériau I: 78% polyamide, 22% élasthanne Matériau II: 78% polyester, 22% élasthanne Matériau III: 73% polyamide, 27% élasthanne Matériau IV: 59% polyamide, 41% élasthanne Matériau V: 92% polyamide, 5% élasthanne, 3% polypropylène |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | oui |
Activité: | Triathlon |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
Saison: | Été |
Coupe: | Race Fit |
Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
Combinaisons et Ensembles: | Trisuit |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Rouge |
Poids: | 220g |
Page du fabricant: | http://www.x-bionic.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
A. Taille du corps (cm) | 175 - 181 | 177 - 183 | 179 - 185 | 181 - 187 | 183 - 189 |
B. Poitrine (cm) | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
C. Taille (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International L Allemagne 50 pouce 33 - 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
pouce | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 |
A. Taille du corps (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 32 - 34 pouce 24 - 26
International S Allemagne 36 - 38 pouce 28 - 29
International M Allemagne 40 - 42 pouce 30 - 32
International L Allemagne 44 - 46 pouce 34 - 36
International XL Allemagne 48 - 50 pouce 38 - 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
A. Taille du corps (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 32 - 34
International S Allemagne 36 - 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44 - 46
International XL Allemagne 48 - 50
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
B. Poitrine | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
C. Taille | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
D. Hanches | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
International S
International M
International L
International XL
Allemagne | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
B. Poitrine (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
C. Taille (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Allemagne 6 / 7
Allemagne 8 / 9
Allemagne 10 / 11
Allemagne 12 / 13