La chaussette originale, imperméable, coupe-vent et respirante, longue jusqu'à la cheville, est parfaite pour être utilisée dans une grande variété de conditions météorologiques.
Sealskinz a été pionnier dans l'utilisation d'une membrane hydrophile unique qui est imperméable tout en éloignant l'humidité de ta peau au niveau moléculaire - tout en te gardant au sec et au frais. Et avec une colonne d'eau de >20.000 mm, ces chaussettes restent imperméables même dans les conditions les plus difficiles.
Imperméable - La structure à trois couches assure chaleur, durabilité et imperméabilité
Confort - La doublure en laine mérinos assure la régulation de l'humidité, l'isolation et le confort
Soutien - zones élastiques pour un soutien supplémentaire
Coupe ajustée - Stretch 4 directions pour le confort et l'ajustement stretch
Confort - Coutures plates aux orteils pour éviter les frottements
Confort - Le rembourrage de la voûte plantaire réduit la pression et absorbe les chocs
Matériau
Matériau Extérieur: 62% polypropylène, 29% polyamide, 9% élasthanne
Matériau Intérieur: 36% polyacrylique, 36% laine, 18% polyester, 5% élasthanne, 5% polyamide
Nom de produit: | SealSkinz Chaussettes Longueur Cheville Imperméables - Bircham All Weather - Navy Blue/Grey Marl |
Marque: | SealSkinz |
Numéro d’article: | SSK652408 |
Matériau: | Matériau Extérieur: 62% polypropylène, 29% polyamide, 9% élasthanne Matériau Intérieur: 36% polyacrylique, 36% laine, 18% polyester, 5% élasthanne, 5% polyamide |
compression: | non |
Activité: | Outdoor |
Genre: | Unisexe |
Matériau (tissu): | Merino |
Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas blanchir |
Saison: | Toutes Saisons |
Propriétés: | Étanche |
Longueur de chaussettes: | moyen |
Modèle de chaussettes: | rembourré |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Bleu |
Poids: | 109g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 49 |
UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
US | 3.5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L |
---|---|---|---|
EU | 36 - 38 | 39 - 42 | 43 - 46 |
UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
US | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 12 |
International S
International M
International L