Tu cherches des chaussettes de randonnée en laine pour femmes, à la fois confortables, fiables et résistantes ? Celles-ci sont exactement ce qu’il te faut. Ce modèle va te séduire par ses caractéristiques et son style audacieux. Il est composé d’un mélange de laine mérinos douce et de nylon résistant. Grâce à leur coupe parfaite, tu parcourras chaque sentier de randonnée d’un pas léger. C’est parti pour la randonnée !
Matériau
57% laine, 41% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes de Randonnée Femme - Light Cushion Margarita Crew - H76 purple eclipse |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW630105 |
| Matériau: | 57% laine, 41% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Indestructawool™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Beige |
| Poids: | 67g |
| GTIN: | 195441223078, 195441223139 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L