Parka d'hiver tendance pour enfants, idéale pour la ville, l'école et les loisirs : ce modèle polyvalent à la longueur légèrement allongée, destiné aux enfants et aux adolescents, résiste à l'humidité et au froid grâce à sa membrane intégrée imperméable, coupe-vent et très respirante. La polaire Teddy douillette au niveau du dos et de la tête réchauffe non seulement agréablement lors des journées froides, mais peut également être rabattue vers l'extérieur au niveau du bord de la capuche pour un look tendance. La parka est dotée de poches avant accessibles et remplissables soit par le côté grâce à une fermeture éclair, soit par le haut via un rabat.
Les ourlets de manche réglables retiennent la chaleur près du corps même par vent glacial. Ce vêtement urbain de tous les jours présente une coupe droite pour les garçons ; toutefois, la partie dos peut être légèrement resserrée grâce au réglage à la taille, offrant ainsi un look plus féminin pour les filles.
Une parka pour enfants bien pensée et résistante, qui peut également être transmise aux plus jeunes frères et sœurs.
Matériau
Matériau Principal: 100% polyester
Membrane: 100% polyuréthane
Doublure de la capuche: 78% polyester, 22% polyacrylique
Doublure: 100% polyamide
| Nom de produit: | Vaude Parka Enfant - Manukau - dark sea |
| Marque: | Vaude |
| Numéro d’article: | VAU596746 |
| Matériau: | Matériau Principal: 100% polyester Membrane: 100% polyuréthane Doublure de la capuche: 78% polyester, 22% polyacrylique Doublure: 100% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Loisirs |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 750g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | Green Shape, Green Button |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 4062218229631, 4062218229648, 4062218229655, 4062218229662, 4062218229679 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Vaude.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Poitrine (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 121 | 122 - 127 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 101 | 102 - 106 | 107 - 110 | 111 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 96 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 | 105 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 75.5 - 78.5 | 76 - 79 | 76.5 - 79.5 | 77 - 80 | 77.5 - 80.5 | 78 - 81 | 78.5 - 81.5 | 79 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79.5 - 82.5 | 80 - 83 | 80.5 - 83.5 | 81 - 84 | 81.5 - 84.5 | 82 - 85 | 82.5 - 85.5 | 83 - 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83.5 - 86.5 | 84 - 87 | 84.5 - 87.5 | 85 - 88 | 85.5 - 88.5 | 86 - 89 | 86.5 - 89.5 | 87 - 90 |
International XS Allemagne 46 pouce 29 - 30
International S Allemagne 48 pouce 31 - 32
International M Allemagne 50 pouce 33 - 34
International L Allemagne 52 pouce 36
International XL Allemagne 54 pouce 38
International 2XL Allemagne 56 pouce 40
International 3XL Allemagne 58 pouce 42
International 4XL Allemagne 60 pouce 44
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 | 36 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 69 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 96 | 97 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 | 72 - 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 | 77 - 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
International XXS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International XS Allemagne 36 pouce 27 - 28
International S Allemagne 38 pouce 29
International M Allemagne 40 pouce 30 - 31
International L Allemagne 42 pouce 32 - 33
International XL Allemagne 44 pouce 34
International 2XL Allemagne 46 pouce 35
International 3XL Allemagne 48 pouce 36
| Allemagne | 92 | 98 | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 | 158 / 164 | 170 / 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 | 141 - 152 | 153 - 164 | 165 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 54 | 55 | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 92 |
| C. Taille (cm) | 51 | 52 | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 |
| D. Hanches (cm) | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 | 77 - 84 | 85 - 92 | 93 - 100 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 34 - 36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 | 66 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 |
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110 / 116
Allemagne 122 / 128
Allemagne 134 / 140
Allemagne 146 / 152
Allemagne 158 / 164
Allemagne 170 / 176