| Nom de produit: | Trek'N Eat Whole Milk Powder 250g |
| Marque: | Trek'N Eat |
| Numéro d’article: | TNE158895 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Protéine |
| Mode d'alimentation: | Végétarien, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme |
| Goût: | Neutre/naturel |
| Type d’aliments: | Petit-déjeuner |
| Contenu: | 250g |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 250g |
| GTIN: | 4015753101306, 114015753101303 |
| Page du fabricant: | http://www.trekneat.com/ |
| Ingrédients : | Whole milk powder
Allergens: lactose, milk |
| Tableau nutritionnel : | Average nutritional values per 100 g dried product: calorific value in kJ / kcal: 2077 / 496 fat: 26,0 g - of which saturated fatty acid: 16,2 g carbohydrates: 38,0 g - of which sugar: 38,0 g fibre: 0,0 g protein: 27,0 g salt: 0,0 g |