Que tu fasses du running sur un tapis de course, sur le trottoir, sur un circuit ou sur un sentier forestier, tes pieds doivent être aussi à l'aise que possible. Ces socquettes basses sont parfaites pour cela. Elles offrent un ajustement optimisé pour la performance, sont respirantes et ne glissent pas. La technologie Indestructawool™ leur assure une longue durée de vie, tandis que le rembourrage ciblé au niveau de la plante du pied et du talon garantit un soutien optimal. De plus, ce modèle est fabriqué en laine mérinos, une matière à la fois agréable à porter et anti-odeurs. Opte pour nos chaussettes de running Targeted Cushion Low à imprimé pour un confort encore accru lors de ta prochaine sortie.
Matériau
54% laine, 43% polyamide, 3% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes Running - Targeted Cushion Low Ankle - 001 noir |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW582844 |
| Matériau: | 54% laine, 43% polyamide, 3% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Indestructawool™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | Chaussettes pour baskets |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 42g |
| GTIN: | 196009144965, 196009144781, 196009145153 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L