Le Pursuit V3 est parfait pour les débutants en triathlon ainsi que pour l'entraînement. La zone Bio-Stretch sous les bras et dans le bas du dos te permet une liberté de mouvement maximale pendant la natation. La combinaison maximise la flottabilité et te permet de glisser plus rapidement dans l'eau grâce à la réduction de la résistance à l'eau. Une autre caractéristique réjouit les frileux : La technologie Thermo Guard, intégrée au niveau de la poitrine, des épaules et du dos, emmagasine la chaleur du corps et te garde ainsi au chaud même dans l'eau froide. Aux chevilles, des inserts spéciaux avec une coupe en fer à cheval améliorent ton temps de T1 en te permettant de te déshabiller plus rapidement. Tu vas adorer le néoprène Yamamoto 38 super élastique.
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | AQUASPHERE Pursuit V3 Combinaison de Plongée de Néoprène - Black/Bright Orange |
| Marque: | AQUASPHERE |
| Numéro d’article: | AQS576975 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Activité: | Sports nautiques, Natation, Triathlon |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Néoprène |
| Saison: | Été, Hiver, Printemps/automne |
| Vêtements de bain: | Combinaison de Plongée |
| Année du modèle: | 2022 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 1560g |
| GTIN: | 3665771032253, 3665771032239, 3665771032246, 3665771032222, 3665771032260 |
| Page du fabricant: | http://www.aquasphereswim.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant AQUASPHERE.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XXL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
International 4XL Allemagne 58
| International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. Taille du corps (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. Taille (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. Hanches (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Allemagne 128 US 8
International SM Allemagne 134 US 9
International M Allemagne 140 US 10
International ML Allemagne 146 US 11
International L Allemagne 152 US 12
International LXL Allemagne 158 US 14
International XL Allemagne 164 US 16
International 1.5XL Allemagne 170 US n. a.
International 2XL Allemagne 176 US n. a.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International 2XL Allemagne 44
| International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. Taille du corps (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Allemagne 86 US 2T
International 3XS Allemagne 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Allemagne 98 US 3T
International 2XS Allemagne 104 US 4T
International 1.5XS Allemagne 110 US 4
International XS Allemagne 116 US 4 / 5
International S Allemagne 122 US 5
International SM Allemagne 128 US 6 / X