La Tracker™ BOA répond au souhait d'une chaussure à pédales plates adaptée au cyclisme ou au vélo électrique, suffisamment légère, confortable et respirante pour des aventures à longueur de journée, sans pour autant sacrifier l'adhérence ou la performance. Construite sur notre nouvelle forme optimisée, qui place le pied plus près des pédales et présente un profil plat pour un contact optimal avec les pédales, la Tracker s'inscrit dans la droite ligne de nos modèles à pédales plates plus agressifs. La semelle extérieure en caoutchouc Tack™ s'accroche aux pins pédales plats et une semelle intermédiaire en EVA à deux couches offre un confort même en dehors du vélo. Le système de fermeture rotatif BOA® L6 permet d'enfiler et d'enlever rapidement les chaussures et de les ajuster facilement au pied.
Tige :
Assise plantaire :
Semelle extérieure :
Système de pédales :
Système de fermeture :
Poids :
Domaine d'utilisation :
| Nom de produit: | Giro Chaussures VTT - Tracker BOA Flatpedal - noir (260172) |
| Marque: | Giro |
| Numéro d’article: | GIR553769 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | VTT, VTT All Mountain, BMX / Dirt / Street, VTT Trail |
| Logement des cales: | sans |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | flexible |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | Tack™ |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA L6 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 674g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 43 (EU) |
| GTIN: | 768686458330, 768686458347, 768686458354, 768686458361, 768686458378, 768686458385, 768686458392, 768686458408, 768686458415, 768686458422, 768686458446 |
| Page du fabricant: | http://www.giro.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Giro.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38