Le boxer Re-Cycle est idéal pour les cyclistes qui apprécient le confort, le maintien et les performances d'une peau de cycliste, mais qui souhaitent se passer de la compression et du Lycra caractéristiques des cuissards à bretelles classiques. Le boxer Re-Cycle est respirant, sèche rapidement et évacue efficacement l'humidité. La peau de chamois est parfaitement adaptée au vélo tout-terrain. Le boxer est doté d'une ceinture élastique arborant le logo POC.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | POC Boxer Homme - Re-cycle - 1002 Uranium Black |
| Marque: | POC |
| Numéro d’article: | POC498170 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Matériaux recyclés |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 154g |
| GTIN: | 7325549980853, 7325549978935, 7325549979918, 7325549980860, 7325549978942, 7325549979901 |
| Page du fabricant: | http://www.pocsports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Allemagne 44 pouce 28
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Poitrine (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL