Une chaussure de cyclisme haute performance dotée d'une tige en mesh laminé de polyuréthane pour une meilleure aération, d'une conception ergonomique qui s'adapte à l'anatomie du pied et d'une semelle en nylon renforcée de carbone R4.
Conception avancée
Derrière l’Overcurve R4 se cache une technique de fabrication de pointe : un matériau résistant laminé de polyuréthane est superposé à une maille confortable afin de réduire les pertes d’énergie et d’assurer un soutien durable du pied là où cela est le plus important.
Overcurve
Le système de laçage est rapide, fiable et sûr, grâce au bouchon à vis BOA® micro-réglable intégré à la conception Overcurve. La construction Overcurve de la chaussure se caractérise par un col décalé qui enveloppe la cheville et suit l'alignement naturel des deux protubérances osseuses de la cheville : la malléole latérale et la malléole médiale. Il en résulte une forme asymétrique dans laquelle le col de la chaussure s'incurve de l'extérieur vers l'intérieur autour du pied.
Semelle extérieure R4
Modérément rigide, la semelle extérieure R4 allie confort et efficacité de pédalage pour en faire un véritable modèle polyvalent. Elle présente un profil plus plat, optimisé sur le plan structurel grâce à une teneur en fibre de carbone de 15 %. La semelle R4 offre également une aération efficace grâce à des canaux internes assurant une régulation optimale de la température. Par rapport à la disposition traditionnelle, la position des cales est légèrement décalée vers le talon afin d’améliorer l’efficacité de pédalage et de réduire la contrainte sur les genoux – ce qui convient particulièrement aux positions aérodynamiques agressives, penchées vers l’avant.
| Nom de produit: | Fizik Tempo Overcurve R4 Chaussures vélo route - noir/noir |
| Marque: | Fizik Equipment |
| Numéro d’article: | FIE495660 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Overcurve Construction |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | dur |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | R4 |
| Indice de rigidité de la semelle: | 7 |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® System |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2027 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 460g |
| GTIN: | 8058364074214, 8058364074276, 8058364074313, 8058364074337, 8058364074382, 8058364074399, 8058364074405, 8058364074412, 8058364074221, 8058364074238, 8058364074245, 8058364074283, 8058364074290, 8058364074320, 8058364074375, 8058364074306, 8058364074207, 8058364074252, 8058364074269, 8058364074344, 8058364074368, 8058364074429, 8058364074351 |
| Page du fabricant: | http://fizik.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Fizik Equipment.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.7 | 8 | 8.7 |
| US | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9 | 9.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.7 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 43
| Europe | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europe 32
Europe 32.5
Europe 33
Europe 34
Europe 34.5
Europe 35
Europe 36
Europe 37
| Europe | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 27.5
Europe 28
Europe 29
Europe 29.5
Europe 30
Europe 31
Europe 31.5