Le maillot de base sans manches GripGrab Ultralight Mesh est le choix idéal pour les sorties de cyclisme lors des chaudes journées d'été. Sa matière à mailles aérées laisse respirer votre peau tout en évacuant la transpiration, pour vous offrir une sensation de sécheresse et de confort.
Pour vous garder au frais et sans odeurs, ce gilet bénéficie du traitement Polygiene®. Sa technologie « Wear More. Wash Less® » réduit la prolifération des bactéries responsables des odeurs. Ce traitement est totalement sans danger pour la peau et ne s'estompe pas au lavage. La réduction de la prolifération bactérienne entraîne une diminution des odeurs et donc une fréquence de lavage réduite, ce qui signifie que Polygiene® peut également prolonger considérablement la durée de vie d'un sous-vêtement et minimiser son impact environnemental.
Le maillot de base sans manches GripGrab Ultralight Mesh vous offre le confort nécessaire pour continuer à rouler même dans les conditions les plus chaudes. Avec un poids minimal mais une respirabilité maximale, il offre toutes les performances et la fonctionnalité dont vous avez besoin lorsque vous vous donnez à fond sous la chaleur de l’été.
Matériau
89% polyester, 11% élasthanne
| Nom de produit: | GripGrab Sous-Maillot Sans Manches Homme - Ultralight Mesh - Pack de 3 - Blanc |
| Marque: | GripGrab |
| Numéro d’article: | GRB427639 |
| Matériau: | 89% polyester, 11% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Running, Fitness |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 160g |
| GTIN: | 5708486009290, 5708486009306, 5708486009313, 5708486009320, 5708486009337, 5708486014904 |
| Page du fabricant: | http://gripgrab.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant GripGrab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
International XS / S
International M / L
International XL / XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL