Complète ta garde-robe avec l'un des produits de vélo de course les plus populaires de Bontrager pour l'automne. La S1 Softshell Shoe Cover te garde au chaud et au sec et te protège dans des conditions pluvieuses et sèches au-dessus du point de congélation.
| Nom de produit: | Bontrager S1 Softshell Couvre-chaussures - Black |
| Marque: | Bontrager |
| Numéro d’article: | BON392972 |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Softshell |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture éclair |
| Coupe: | ajustée |
| Modèle de surchaussures: | Mi-Longues |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| GTIN: | 601479608133, 601479608140, 601479608157, 601479608164, 601479608171 |
| Page du fabricant: | http://bontrager.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Bontrager.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
| US | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 |
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38.5 - 40 | 40.5 - 42 | 42.5 - 44 | 44.5 - 46 | 46.5 - 48 |
| US | 5.5 - 7 | 7.5 - 9 | 9.5 - 11 | 11.5 - 13 | 13.5 - 15 |
| UK | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 10.5 | 11 - 12.5 | 13 - 14.5 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| Tour de mollet (cm) | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43