Confectionné dans un coton épais, ce t-shirt à manches courtes présente une coupe oversized décontractée pour un confort optimal tout au long de la journée et une grande durabilité.
Conçu en collaboration avec panama.cc, ce t-shirt arbore leurs graphismes et leurs palettes de couleurs caractéristiques. Panama.cc est une communauté cycliste lyonnaise, fondée sur l’idée de passer d’un univers à l’autre. Pas de règles strictes, pas de direction fixe. Juste rouler. Conçu pour un usage quotidien et sans chichis, que ce soit pour parcourir la ville à vélo, se rendre au travail ou passer une journée sans vélo. Ce t-shirt uni orné d’un motif imprimé numériquement se remarque sans pour autant être trop voyant. Le tissu de 250 g/m² garantit durabilité, texture et une coupe qui conserve sa forme, même après de nombreux lavages. Fabriqué au Portugal à partir de coton biologique certifié GOTS : le confort allié à un approvisionnement responsable. La coupe oversized unisexe convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Pour les femmes, elle offre une silhouette plus ample, même dans les petites tailles.
Matériau
100% coton
| Nom de produit: | Isadore x Panama Heavy Cotton T-shirt 2.0 unisexe |
| Marque: | Isadore |
| Numéro d’article: | ISD790435 |
| Matériau: | 100% coton |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Loisirs |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Coton |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ample |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 250g |
| GTIN: | 8585071429414, 8585071429421, 8585071429438, 8585071429445 |
| Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL