Ce t-shirt à manches courtes en coton épais présente une coupe ample et oversized, et est conçu pour offrir un grand confort au quotidien, que ce soit à vélo ou dans la vie de tous les jours.
Inspirée par la devise d’Isadore « Road is the way of life », cette collaboration allie nos racines dans le cyclisme à l’expertise de La Machine en matière de vêtements destinés à une utilisation hors vélo. Une collection qui fait le lien entre ce que nous portons sur le vélo et la culture ainsi que les moments liés au cyclisme. Conçu pour un usage quotidien sans chichis, ce t-shirt présente une silhouette ample et carrée, avec des épaules tombantes et une grande liberté de mouvement. Un vêtement décontracté à porter avant, après et pendant vos sorties à vélo. Le coton épais de 250 g/m² offre un toucher haut de gamme et robuste, tout en restant doux et agréable à porter. Le tissu a été prélavé afin de conserver sa forme à long terme et de minimiser le rétrécissement. La coupe oversized unisexe est volontairement ample. Choisis ta taille habituelle pour profiter de la coupe ample prévue, ou une taille en dessous pour une silhouette légèrement moins oversized.
Matériau
100% coton
| Nom de produit: | Isadore x La Machine Heavy Cotton T-shirt unisexe - Noir |
| Marque: | Isadore |
| Numéro d’article: | ISD790412 |
| Matériau: | 100% coton |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Loisirs |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Coton |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ample |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 250g |
| GTIN: | 1564762, 1597530, 1630298, 1663066 |
| Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL