Légère, dotée d'une semelle plate et conçue pour des performances ultra-naturelles. Libère ta puissance naturelle dans une chaussure conçue pour les courses rapides et pour te donner confiance sur la ligne de départ.
La toute nouvelle semelle intermédiaire FAST TRN en mousse supercritique est légère, réactive et souple ; elle offre un excellent retour d’énergie pour les longues distances d’entraînement, avec un drop de 4 mm pour une posture naturelle en compétition. La plaque PEBAX divisée assure la propulsion sans restreindre le mouvement naturel de ton avant-pied. Grâce à l’œillet inférieur indépendant, tu peux serrer le laçage sans serrer excessivement, pour un maintien sûr du milieu du pied tout en laissant les orteils libres. La tige en mesh technique, légère et respirante, garantit une course sans distraction, tandis que le contrefort matelassé et la languette souple et légère assurent un confort d’enfilage agréable.
Que ce soit pour une course à allure soutenue de longue durée à l’entraînement ou sur la ligne de départ de votre prochaine course sur route, la Vanish Tempo 2 offre des performances ultra-naturelles à chaque foulée.
| Nom de produit: | Altra Chaussures Running Homme - Vanish Tempo 2 - White/Fiery Coral |
| Marque: | Altra |
| Numéro d’article: | ALT790334 |
| Largeur du pied: | large |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 4mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Asphalte |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 486g |
| GTIN: | 199390949669, 199390949942, 199390950221, 199390950375, 199390950740, 199390950887, 199390951174, 199390951464, 199390951853 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Altra.
| Europe | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe 51.5
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45.5
| Europe | 32 | 33 | 34.5 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UK | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.7 | 21.7 | 23 | 23.7 |
Europe 32
Europe 33
Europe 34.5
Europe 36
Europe 37