Que ce soit dans la poudreuse légère ou dans le van le soir venu, le haut POLYRETE CORD LONGSLEEVE offre une chaleur agréable et un confort douillet lors de toutes vos aventures en hors-piste. Un mélange de matières respirantes, comprenant de la laine mérinos fine et du polyester recyclé « textile-à-textile », confère à la texture en velours côtelé souple et innovante du haut du corps un toucher particulièrement doux. Une excellente régulation thermique, une coupe ample et un col doux à double épaisseur avec de la laine mérinos à l'intérieur font du pull FLEECE CORD LONGSLEEVE un véritable incontournable du freeride.
Matériau
Tissu principal: 58% polyester, 42% laine
Inserts: 67% polyester, 26% laine, 7% élasthanne
| Nom de produit: | Ortovox Fleece Cord Longsleeve Pullover pour femmes - black raven |
| Marque: | Ortovox |
| Numéro d’article: | OTX787835 |
| Matériau: | Tissu principal: 58% polyester, 42% laine Inserts: 67% polyester, 26% laine, 7% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | ample |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 334g |
| GTIN: | 4255736218359, 4255736218366, 4255736218373 |
| Page du fabricant: | www.ortovox.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL