La veste PRIMAPELLE Heavy incarne le summum de cette philosophie : un vêtement révolutionnaire qui redéfinit le concept de la veste de cyclisme d'hiver et la transforme en une véritable protection thermique haute performance.
La coupe Primapelle offre le confort caractéristique de la collection : ajustée tout en restant naturelle
Construction Primapelle innovante : découpée dans une seule pièce de tissu, avec seulement deux coutures latérales
Entièrement réalisée en tissu 3 couches avec membrane : isolation thermique, imperméabilité de 8 000 mm et revêtement DWR, pare-vent et excellente respirabilité
Manches non finies avec fermeture éclair : confort, intégration sans couture des gants et facilité d'enfilage
Logo Primapelle en vinyle imprimé sur la manche gauche
Empiècement réfléchissant au dos : visibilité et sécurité accrues sur la route
Matériau
85% polyamide, 15% élasthanne
| Nom de produit: | PISSEI Veste Homme - Primapelle Heavy - Bordeaux |
| Marque: | PISSEI |
| Numéro d’article: | PSE787285 |
| Matériau: | 85% polyamide, 15% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Protection solaire: | 50 |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | ZEROWIND® MOTION |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Colonne d'eau: | 8000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
| Plage de température: | +9°C / +3°C |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rouge |
| Poids: | 415g |
| Série de produits: | PISSEI - Primapelle |
| Poche arrière: | 3 |
| GTIN: | 8102531039299, 8102531039305, 8102531039312, 8102531039329 |
| Page du fabricant: | www.pissei.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hanches (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hanches (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL