Nous accordons une grande importance à l'écoresponsabilité. C'est pourquoi nous vous proposons des produits haut de gamme à prix réduits qui ne présentent que de petits défauts visuels et qui fonctionnent parfaitement. Ces produits sont soit des produits neufs, soit des modèles de démonstration, soit des retours, dont le fonctionnement parfait est soigneusement vérifié par nos experts.
Chaque article est unique. Nous vous prions de comprendre qu'une description détaillée des défauts individuels n'est pas possible. Les articles de 2e Choix (2nd Chance) sont couverts par la garantie légale ainsi que la garantie du fabricant.
L'Imperial™ II AS (All Season) offre toutes les fonctionnalités exigées par les coureurs les plus rapides. Micro-réglage sécurisé en un tour de main grâce à une double fermeture BOA® Li2 avec boutons rotatifs en aluminium. Un tout nouveau matériau supérieur Synchwire assure un maximum de confort et de respirabilité. Une toute nouvelle plaque de semelle extérieure en fibre de carbone améliore la rigidité de 20Nm, tandis que le poids total de la chaussure n'est que de 222g. Avec le style épuré typique de Giro, l'Imperial II AS est une classe à part.
Tige :
Assise plantaire :
Semelle extérieure :
Système de pédales :
Système de fermeture :
Poids :
Domaine d'utilisation :
| Nom de produit: | Giro Chaussures Vélo Route - Imperial II AS - blanc - Second Choix |
| Marque: | Giro |
| Numéro d’article: | GIR787218 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme, Triathlon |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Système de fermeture des chaussures: | Dual BOA® Li2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 444g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 43 (EU) |
| Second Choix: | oui |
| Page du fabricant: | http://www.giro.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Giro.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38