Cuissard d'hiver chaud et résistant aux intempéries pour hommes. Conçu pour les longues sorties sur différents types de terrains, il est doté de trois poches de rangement et offre un maintien fiable grâce à une peau Elastic Interface® Endurance, garantissant plus de 8 heures de confort.
Matériau
Avant: 71% polyamide, 21% élasthanne, 8% polyuréthane
Verso: 85% polyamide, 15% élasthanne
| Nom de produit: | PEdALED Cuissard à Bretelles Cycliste Homme - Odyssey - Walnut 27WWTOD |
| Marque: | PEdALED |
| Numéro d’article: | PDD786223 |
| Matériau: | Avant: 71% polyamide, 21% élasthanne, 8% polyuréthane Verso: 85% polyamide, 15% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo, Hi Vis / Réfléchissant |
| Plage de température: | +10°C / -5°C |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | Elastic Inteface Explorer Hybrid |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Marron |
| Poids: | 243g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Poche arrière: | 1 |
| GTIN: | 8021890665584, 8021890665577, 8021890665560, 8021890665591 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant PEdALED .
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. Taille (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. Taille (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL