Les mitaines Flurry Mitt constituent une protection des mains de poids moyen, idéale pour les activités par temps frais, les voyages ou les trajets quotidiens.
Le tissu AlpinWool Plus est un tricot tressé chaud, respirant, qui évacue l'humidité et dont le dos est en polaire de polyester douce. Un imprimé antidérapant en silicone sur la paume offre une excellente dextérité et une bonne prise en main, un clip permet de les attacher l'un à l'autre lorsqu'ils ne sont pas utilisés, et le poignet conique assure un ajustement parfait.
Complément idéal de votre garde-robe d’hiver, que ce soit pour une randonnée en raquettes à neige avec votre chien ou pour vous rendre en cours, les mitaines Flurry sont un incontournable de la saison.
Matériau
63% polyester, 26% laine, 11% polyamide
| Nom de produit: | Outdoor Research Flurry Moufles pour femmes - amethyst |
| Marque: | Outdoor Research |
| Numéro d’article: | ODR785731 |
| Matériau: | 63% polyester, 26% laine, 11% polyamide |
| compression: | non |
| Protections de gants: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Laine |
| Saison: | Hiver |
| Modèle de gants: | Moufles, non rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | lilas |
| Poids: | 60g |
| GTIN: | 196773079203, 196773079210, 196773079227 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Outdoor Research.
| Allemagne | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Tour de main (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Longueur de main (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Allemagne XS International 6
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
| Allemagne | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Tour de main (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
Allemagne XXL International 11
| Allemagne | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Tour de main (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Allemagne XS International 5
Allemagne S International 6
Allemagne M International 7
Allemagne L International 8
| Allemagne | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Tour de main (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Longueur de main (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Allemagne S International 4
Allemagne M International 5
Allemagne L International 6