Les chaussettes Winter Reflector ont été conçues pour garder vos pieds au chaud lors de vos activités hivernales et sur les pistes. Grâce à la technologie Warm Reflector et à la laine mérinos, elles emmagasinent efficacement la chaleur corporelle tout en évacuant l'humidité, pour un confort durable.
Les chaussettes Winter Reflector associent fibres techniques et matières naturelles pour offrir une excellente protection contre le froid. Leur technologie « Warm Reflector » emmagasine et réfléchit la chaleur corporelle, contribuant ainsi à maintenir une température agréable, même lorsque les températures extérieures baissent.
L’association de cette technologie à la laine mérinos assure une régulation thermique efficace et une bonne évacuation de l’humidité. Ainsi, tes pieds restent plus secs tout au long de la journée, sont plus confortables et mieux protégés, que ce soit sur les pistes ou lors de tes activités hivernales.
La conception anatomique et les renforts ciblés au niveau du tibia, du talon et des orteils garantissent un excellent maintien et une protection renforcée dans la chaussure de ski.
Matériau
32% polyacrylique, 25% polyester, 21% polyamide, 10% polypropylène, 10% laine, 2% élasthanne
| Nom de produit: | therm-ic Winter Reflector Chaussettes - noir |
| Marque: | therm-ic |
| Numéro d’article: | TIC785650 |
| Matériau: | 32% polyacrylique, 25% polyester, 21% polyamide, 10% polypropylène, 10% laine, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique |
| Technologies: | Warm Reflector |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | standard |
| Longueur de chaussettes: | Chaussettes |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir, Marron |
| GTIN: | 3661267457708, 3661267457715, 3661267457722, 3661267457739, 3661267457746 |
| Page du fabricant: | http://www.therm-ic.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant therm-ic.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 10 - 12 |
| cm | 22 - 24.5 | 25 - 26.5 | 27 - 28 | 28.5 - 29.5 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 | 48.7 | 49.3 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39.3
EU 40
EU 40.7
EU 41.3
EU 42
EU 42.7
EU 43.3
EU 44
EU 44.7
EU 45.3
EU 46
EU 46.7
EU 47.3
EU 48
EU 48.7
EU 49.3
| EU | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.7
EU 37.3
EU 38
EU 38.7
EU 39.3
EU 40
EU 40.7
EU 41.3
EU 42
EU 42.7
EU 43.3
| International | Junior XXS | Junior XS |
|---|---|---|
| EU | 27 - 30 | 31 - 34 |
| US | 10.5c - 13c | 13.5c - 3 |
| UK | 9k - 11.5k | 12k - 1.5 |
International Junior XXS
International Junior XS