Le pantalon Tirill hybride 2.0 est conçu pour vous accompagner à l'extérieur par tous les temps. Un tissu résistant aux intempéries aux endroits exposés vous protège de la pluie, tandis qu'une ceinture élastique à largeur importante avec cordon de serrage intégré, des sacs latéraux sécurisés et une construction préformée au niveau des genoux garantissent un ajustement et une fonctionnalité optimaux, pour que vous puissiez mener à bien toutes les activités que la journée vous réserve.
Coupe classique
Taille haute
Tissu résistant aux intempéries aux endroits exposés
Intérieur brossé
Genoux préformés
Gousset à l'entrejambe pour une plus grande liberté de mouvement
Sacs latéraux sécurisés
Taille élastique avec cordon pour un ajustement personnalisé
Large ceinture pour plus de confort et une bonne protection
Logo imprimé
Imprégnation hydrofuge durable sans PFC
Matériau
Tissu principal: 100% polyester
Tissu contrasté: 86% polyester, 14% élasthanne
| Nom de produit: | Kari Traa Pantalon Femme - Tirill Hybrid 2.0 - black |
| Marque: | Kari Traa |
| Numéro d’article: | KTR784572 |
| Matériau: | Tissu principal: 100% polyester Tissu contrasté: 86% polyester, 14% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 2 |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Pas d'adoucissant, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Longueur intérieure de la jambe: | 76cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 409g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7048653193413, 7048653193390, 7048653193406 |
| Page du fabricant: | https://karitraa.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 34 - 36
International S Allemagne 36 - 38
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 40 - 42
International XL Allemagne 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Allemagne 34 - 36
International S Allemagne 36 - 38
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 40 - 42
International XL Allemagne 42 - 44