Avec la parka Eirin de Kari Traa, tu te sentiras parfaitement à l'aise même dans les conditions hivernales les plus rudes. Un revêtement hydrofuge sans PFC protège du vent et des intempéries, tandis que l'isolation thermique PrimaLoft® apporte une chaleur supplémentaire. Une capuche à col montant et réglable, une fermeture éclair continue ainsi que des boutons-pression permettent de varier facilement les styles et de superposer plusieurs couches. Grâce à ses matériaux recyclés et à ses couleurs neutres, la parka Eirin n’est pas seulement esthétique, elle séduit également par sa fonctionnalité.
Coupe classique, coupe longue
Colonne d'eau : 5 000 WP
Respirabilité : 5 000 MVP
Isolation thermique PrimaLoft® : poids de remplissage : 200 g au niveau du torse
Couvre menton avec rabat de fermeture éclair
Fermeture éclair à double sens sur le devant
Sac latéral
Fentes latérales avec boutons
Bords de manches élastiques
Capuche réglable avec col montant
Logo brodé
Patte de boutonnage à l'avant avec boutons-pression
Détails réfléchissants
Imprégnation hydrofuge durable sans PFC
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Kari Traa Parka Femme - Eirin - steel |
| Marque: | Kari Traa |
| Numéro d’article: | KTR784539 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | PrimaLoft® |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Respirabilité: | 5000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 5000mm |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 1180g |
| Durabilité: | bluesign®, GRS - Global Recycle Standard |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7048653297760, 7048653297777, 7048653297784 |
| Page du fabricant: | https://karitraa.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Kari Traa.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 34 - 36
International S Allemagne 36 - 38
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 40 - 42
International XL Allemagne 42 - 44
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
International XS Allemagne 34 - 36
International S Allemagne 36 - 38
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 40 - 42
International XL Allemagne 42 - 44