Les jambières en polaire Super Roubaix® sont particulièrement adaptées à la mi-saison. Elles se combinent parfaitement avec nos cuissards thermiques Cosmic, car elles sont fabriquées dans la même matière. Elles s'enlèvent rapidement et se rangent facilement dans n'importe quelle poche de maillot.
Matériau
85% polyamide, 15% élasthanne
| Nom de produit: | Mavic Roubaix jambières - noir |
| Marque: | Mavic Apparel |
| Numéro d’article: | MAA784227 |
| Matériau: | 85% polyamide, 15% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Fleece |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 200g |
| GTIN: | 3701380957072, 3701380956839, 3701380956891, 3701380956952, 3701380957010 |
| Page du fabricant: | http://www.mavic.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mavic Apparel.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de bras supérieur | 26 | 27.1 | 28.2 | 29.3 |
| D. Tour de poignet | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 |
| A. Longueur | 62.8 | 62.9 | 63 | 63.1 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de bras supérieur | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 27.8 |
| D. Tour de poignet | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.7 |
| A. Longueur | 58.1 | 58.2 | 58.3 | 58.4 |
International XS
International S
International M
International L
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de cuisse | 51.8 | 53.6 | 55.4 | 56.9 |
| C. Tour de mollet | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.6 |
| D. Tour de cheville | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.6 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de cuisse | 49.6 | 51.4 | 53.2 | 55.9 |
| C. Tour de mollet | 32.6 | 33.3 | 34 | 35.4 |
| D. Tour de cheville | 22 | 22.5 | 23 | 23.6 |
International XS
International S
International M
International L
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| C. Tour de genou supérieur | 36.2 | 37 | 37.8 | 39 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| C. Tour de genou supérieur | 34 | 34.8 | 35.6 | 37.1 |
International XS
International S
International M
International L