Le collant Inner:Dual mérinos est une couche de base en laine technique, conçue avec le plus grand soin pour les aventuriers qui recherchent des performances de pointe et un confort optimal. Sa structure tricotée à double épaisseur associe un mélange de laine et de polyamide à l'extérieur à une doublure douce en polyester. Cette conception à deux couches renforce non seulement l’isolation thermique grâce à un gonflant supplémentaire, mais améliore également l’évacuation de l’humidité. Lorsque vous portez ce collant, la transpiration est rapidement évacuée de la couche intérieure douce vers la couche extérieure en laine, ce qui vous permet de rester au sec et de vous sentir à l’aise. De plus, vous bénéficiez de tous les avantages naturels de la laine : une excellente régulation thermique, une protection naturelle contre les odeurs et un look intemporel et à haute durabilité. Que vous braviez le froid ou que vous recherchiez simplement le confort au quotidien, notre Inner:Dual vous promet des performances et un confort inégalés.
Matériau
46% laine, 43% polyester, 11% polyamide
| Nom de produit: | Bergans Inner:Dual Merino Collants pour femmes - black |
| Marque: | Bergans |
| Numéro d’article: | BGS784008 |
| Matériau: | 46% laine, 43% polyester, 11% polyamide |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 205g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | M |
| Durabilité: | RWS - Responsible Wool Standard |
| GTIN: | 7031582522195, 7031582522201, 7031582522218 |
| Page du fabricant: | http://bergans.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Bergans.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. Poitrine (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. Taille (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. Hanches (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. Poitrine (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. Taille (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. Hanches (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
International 46
International 48
International 50
International 52
International 54
International 56
International 58
International 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. Taille (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. Hanches (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
International 32
International 34
International 36
International 38
International 40
International 42
International 44
International 46
International 48
International 50
| International | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. Poitrine (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. Taille (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
International 8 Allemagne 128
International 10 Allemagne 140
International 12 Allemagne 152
International 14 Allemagne 164