La chaussure SCOTT Road RC Ultimate, conçue pour la performance en compétition, est le modèle phare de la gamme Scott Racing Concept (RC). Testée et optimisée avec des athlètes professionnels, chaque détail est pensé pour les compétitions de haut niveau. Grâce à sa semelle en carbone dotée d’un indice de rigidité de 10, cette chaussure de vélo route transforme la puissance en vitesse pure. La tige légère en PU offre un maintien sûr lors des sorties axées sur la course, sans restreindre la liberté de mouvement. Le système d’ajustement BOA® Fit System Li2 permet un réglage ultraprécis de la chaussure, pour un design épuré et un maintien optimal. La semelle intérieure ErgoLogic réglable, dotée d’une voûte plantaire interchangeable et d’inserts au niveau du métatarse, assure un maintien personnalisé. Cette chaussure de vélo route est compatible avec les cales à 3 boulons, pour une sensation de conduite maîtrisée.
| Nom de produit: | SCOTT Road RC Ultimate Chaussures pour hommes - white |
| Marque: | SCOTT Equipment |
| Numéro d’article: | SCE783950 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | ErgoLogic |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Indice de rigidité de la semelle: | 10 |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Fit System Li2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2027 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 490g |
| GTIN: | 7616185485803, 7616185485810, 7616185485827, 7616185485834, 7616185485841, 7616185485858, 7616185485865, 7616185485872 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SCOTT Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40