Lorsque tu pars pour une randonnée à ski de longue durée, tu dois toujours emporter tout ce dont tu as besoin pour faire face à des situations imprévues. Il se peut qu'un vent violent souffle sur le col ou qu'un changement soudain de temps se profile. C'est pourquoi la veste Storm 2.0 a été conçue pour être un vêtement que tu devrais toujours avoir à portée de main dans ton sac à dos.
Cette veste shell, facilement compressible et entièrement thermsoudée, garantit l'imperméabilité avec une colonne d'eau de 30 000 mm et une respirabilité de 25 000 g/m²/24 h, sans ajout intentionnel de PFAS. Grâce à son imprégnation DWR, elle te protège efficacement contre l’humidité et le vent – et une fois que tu auras porté la veste Storm 2.0, tu ne pourras plus t’en passer.
Avec un poids de seulement 505 g, cette veste est l’un des vêtements phares qui t’offre une protection optimale et qui est parfaite pour toutes tes sorties en montagne, que ce soit à ski ou en randonnée. Et grâce à sa polyvalence, elle est également idéale pour un usage quotidien.
Matériau
Matériau principal: 100% polyamide
Maille intérieure: 92% polyester, 8% élasthanne
| Nom de produit: | Karpos Veste Homme - Storm 2.0 - black/woodl.gray |
| Marque: | Karpos |
| Numéro d’article: | KAR783801 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyamide Maille intérieure: 92% polyester, 8% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Faire de la randonnée, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Hiver |
| Respirabilité: | 25000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 30000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir, Gris |
| Poids: | 505g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8056006647697, 8056006647703, 8056006647710 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Karpos.
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
International 3XL Allemagne 60
| International | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Poitrine (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
International XS Allemagne 32 Italie 38
International XS Allemagne 34 Italie 40
International S Allemagne 36 Italie 42
International M Allemagne 38 Italie 44
International L Allemagne 40 Italie 46
International L Allemagne 42 Italie 48
International XL Allemagne 44 Italie 50
International XXL Allemagne 46 Italie 52
| International | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
International 5 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre