La Ra Stua est une veste thermique de poids moyen extrêmement polyvalente. Elle peut être portée en été comme pare-vent et lorsque l'on a besoin d'un peu plus de chaleur en altitude, au printemps et en automne lors d'activités nécessitant une protection supplémentaire contre le froid, et en hiver, elle constitue une excellente deuxième couche sous une veste shell ou une veste isolante. Fabriquée en polyamide ripstop 45 g/m² coupe-vent et respirant, avec une imprégnation DWR sans ajout intentionnel de PFAS. L'isolation est composée d'un matériau synthétique de 60 g/m².
Cette veste est un incontournable absolu, car c’est le vêtement que tu peux porter toute l’année, que ce soit pour l’escalade, la randonnée, le ski ou même pour aller boire un verre au café après l’effort.
Matériau
Matériau principal: 100% polyamide
Isolation thermique: 100% polyester
| Nom de produit: | Karpos Veste Homme - Ra Stua - castor |
| Marque: | Karpos |
| Numéro d’article: | KAR783796 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyamide Isolation thermique: 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 277g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8056006646799, 8056006579189, 8056006646805 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Karpos.
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
International 3XL Allemagne 60
| International | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Poitrine (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
International XS Allemagne 32 Italie 38
International XS Allemagne 34 Italie 40
International S Allemagne 36 Italie 42
International M Allemagne 38 Italie 44
International L Allemagne 40 Italie 46
International L Allemagne 42 Italie 48
International XL Allemagne 44 Italie 50
International XXL Allemagne 46 Italie 52
| International | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
International 5 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre