La veste Pizzo Bianco Evo incarne l'excellence technologique et résulte d'une combinaison parfaite entre des matériaux innovants et un design moderne. Confectionnée dans un nylon triple couche doté d'une imprégnation DWR, sans ajout intentionnel de PFAS, cette veste offre une protection complète contre le vent et les intempéries au niveau de l'avant, de la capuche et des manches.
Le dos et l'intérieur des manches sont constitués d'un tissu résistant à l'abrasion qui offre une excellente respirabilité, ce qui te permet de relever tous les défis sans pour autant renoncer au confort. Les deux grands sacs latéraux dotés d'une fermeture éclair à double sens offrent suffisamment d'espace pour ranger tes peaux de chamois et sont accessibles sans que tu aies à retirer ton sac à dos. La part de matériaux recyclés dans le matériau principal reflète l’engagement de Karpos en faveur du choix de matières ayant une haute durabilité.
Cette veste est votre meilleure alliée par tous les temps, même si vous préférez les randonnées tranquilles dans la nature enneigée aux longues randonnées à ski extrêmes.
Matériau
Matériau principal: 75% polyamide, 25% polyuréthane
Dos / Sous les manches / Intérieur du cou: 91% polyester, 9% élasthanne
Doublure: 88% polyester, 12% polyuréthane
| Nom de produit: | Karpos Veste Homme - Pizzo Bianco Evo - castor/kambaba |
| Marque: | Karpos |
| Numéro d’article: | KAR783792 |
| Matériau: | Matériau principal: 75% polyamide, 25% polyuréthane Dos / Sous les manches / Intérieur du cou: 91% polyester, 9% élasthanne Doublure: 88% polyester, 12% polyuréthane |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris, Olive |
| Poids: | 478g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8056006579493, 8056006579226, 8056006647895 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Karpos.
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International 3XL Allemagne 58
International 3XL Allemagne 60
| International | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Poitrine (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
International XS Allemagne 32 Italie 38
International XS Allemagne 34 Italie 40
International S Allemagne 36 Italie 42
International M Allemagne 38 Italie 44
International L Allemagne 40 Italie 46
International L Allemagne 42 Italie 48
International XL Allemagne 44 Italie 50
International XXL Allemagne 46 Italie 52
| International | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
International 5 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre