Pour toutes les femmes qui aiment les coupes « boyfriend » et les pantalons en velours côtelé douillets, E9 propose désormais le modèle féminin W-BLAT-VS. Bien sûr, le « W » signifie « Women » ! Ce pantalon E9 pour femme s'inspire délibérément du look du modèle masculin très apprécié « BLAT », car de nombreuses femmes recherchent précisément ce type de design. Grâce à de légères adaptations de la coupe aux proportions féminines et à des détails colorés, comme par exemple les coutures contrastées couleur lilas, le W-BLAT-VS devient un pantalon d’escalade et de bloc ultra décontracté pour l’automne et l’hiver. Avec sa coupe « boyfriend », le W-BLAT-VS présente un look résolument ample et s’ajuste parfaitement à la taille grâce à sa ceinture élastique dotée d’un cordon de serrage intérieur.
Des détails féminins, tels que les cordons lilas au bas des jambes, les coutures contrastées et le logo brodé coloré sur la poche arrière, s’harmonisent à merveille avec le look « boyfriend » décontracté. La matière, composée de coton biologique et d’élasthanne dans un tissu en velours côtelé fin, allie design et grande résistance. Le tissu en velours côtelé est agréablement doux et chaud au toucher. Le modèle W-BLAT-VS nous séduit, nous les filles, par sa coupe décontractée avec des genoux préformés et des cordons au bas des jambes. Le look E9 discret du W-BLAT-VS est rehaussé par un logo E9 brodé de couleurs vives sur la jambe droite.
Pantalon outdoor et d’escalade en velours côtelé de coton biologique
Sacoche en tissu contrasté
Étiquette flambant neuve à l'arrière
Taille et bas de jambes réglables
Porte-brosse des deux côtés
Coupe « boyfriend »
Confort optimal
Tissu extensible
Respirant et confortable
Matériau
98% coton, 2% élasthanne
| Nom de produit: | E9 Pantalon Escalade Femme - W-Blat-VS - Tulip |
| Marque: | E9 |
| Numéro d’article: | EVE783326 |
| Matériau: | 98% coton, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Coton |
| Nombre de poches: | 3 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ample |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | lilas |
| Poids: | 520g |
| Poche arrière: | 1 |
| GTIN: | 8056121890619, 8056121890602, 8056121890596 |
| Page du fabricant: | http://www.enove.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Poitrine (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre