Prêts à affronter tous les temps ! Qu'il pleuve ou qu'il neige, ce n'est pas un obstacle pour les enfants - et encore moins pour les chaussures d'hiver LAPPI EKO qui montent jusqu'à la cheville. Avec des semelles amortissantes avec une partie recyclée et un dessus robuste, elles sont parfaites pour les aventures en plein air par tous les temps. Les pieds restent au sec grâce à la membrane imperméable, et la doublure chaude permet de garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur.
| Nom de produit: | Finkid LAPPI EKO Winter Boots Kids - vetiver/dark sage |
| Marque: | Finkid |
| Numéro d’article: | FKD782332 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Étanche, Thermo, Membrane |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture velcro |
| Type de chaussures: | Bottes |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 970g |
| GTIN: | 4051578466503, 4051578466282, 4051578466398, 4051578466435, 4051578466374, 4051578466336, 4051578466329, 4051578466640, 4051578466381, 4051578466657, 4051578466602, 4051578466626 |
| Page du fabricant: | http://www.finkid.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Finkid.
| Europe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6c | 7c | 7.5c | 8.5c | 9.5c | 10.5c | 11c | 12c | 12.5c | 13.5c | 1 | 2 |
| US | 6.5c | 7.5c | 8c | 9c | 10c | 11c | 11.5c | 12.5c | 13c | 1 | 1.5 | 2.5 |
| cm | 13.3 - 14.5 | 14.0 - 15.2 | 14.6 - 15.8 | 15.3 - 16.5 | 15.9 - 17.1 | 16.7 - 17.9 | 17.2 - 18.4 | 17.9 - 19.1 | 18.5 - 19.7 | 19.3 - 20.5 | 19.8 - 21.0 | 20.6 - 21.8 |
Europe 23
Europe 24
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 28
Europe 29
Europe 30
Europe 31
Europe 32
Europe 33
Europe 34
| EU | 19 - 22 | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 38 |
EU 19 - 22
EU 23 - 26
EU 27 - 30
EU 31 - 34
EU 35 - 38