Un sous-vêtement de cyclisme spécialement conçu pour la compétition, offrant une isolation thermique légère, destiné aux sorties très intenses par temps frais. Il offre une protection renforcée au niveau des épaules et de la poitrine, ainsi qu'un équilibre optimal entre chaleur et respirabilité.
La première couche a la tâche la plus difficile. C'est pourquoi la gamme Skin Layer a été repensée pour 2026 et se présente désormais avec plusieurs optimisations importantes, spécialement conçues pour la compétition. La construction « Circular Seamless » s'adapte désormais encore mieux au corps : avec un tricot plus épais au niveau de la poitrine, des épaules et des manches, et plus fin au niveau du ventre et du dos. L’isolation thermique se trouve ainsi exactement là où elle est le plus nécessaire, tandis que la respirabilité est préservée dans les zones moins exposées au refroidissement éolien. La nouvelle matière Dryarn améliore la respirabilité, la gestion de l’humidité et les propriétés anti-odeurs par rapport à nos sous-vêtements « Spring Fall Skin Layer » standard.
Matériau
44% polyamide, 44% polypropylène, 12% élasthanne
| Nom de produit: | Assos Maillot de Corps Printemps Automne Homme - EQUIPE P1 - black series |
| Marque: | ASSOS |
| Numéro d’article: | ASS781208 |
| Matériau: | 44% polyamide, 44% polypropylène, 12% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 187g |
| GTIN: | 7627776047447, 7627776047430, 7627776047454 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ASSOS.
| International | XS | S | M | L | XL | XLG | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pouce | 28 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Taille du corps (cm) | 160 - 170 | 168 - 175 | 173 - 181 | 180 - 187 | 185 - 189 | 190+ | 191 - 195+ |
| B. Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107+ |
International XS Allemagne 44 pouce 28 - 29
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International L Allemagne 50 pouce 33 - 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XLG Allemagne 54 pouce 38
International TIR Allemagne 56 pouce 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 85 | 90 | 96 | 102 |
| D. Hanches (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33