Prêt pour toutes les aventures en plein air – avec le pantalon ReimaTec Intona pour enfants. Une protection parfaite par tous les temps : grâce à sa technologie imperméable et à ses coutures étanches, le pantalon Intona garantit un confort au sec en toutes circonstances. Coupe-vent et respirant, il permet aux enfants de s'amuser en toute insouciance, quel que soit le temps.
Doté de renforts résistants et d’une surface hydrofuge et anti-salissures, le pantalon Intona résiste même aux aventures les plus folles, tout en conservant son aspect impeccable. La taille ajustable et les bas de jambes élastiques garantissent un ajustement optimal, tandis que la poche zippée permet de ranger en toute sécurité les petits objets importants. Des éléments réfléchissants assurent davantage de sécurité et de visibilité à la tombée de la nuit.
Parfait pour les petits aventuriers qui s'aventurent dehors par tous les temps. Il s'agit d'un produit bluesign® qui répond aux exigences strictes en matière de sécurité et d'environnement des critères bluesign® : fabriqué à partir de matériaux et d'accessoires certifiés bluesign® et produit dans le respect des ressources, avec un impact minimal sur les personnes et l'environnement.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Reima Intona Pantalons pour enfants - cranberry 39C0 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA780390 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Nombre de poches: | 1 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 7000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rouge |
| Poids: | 300g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557391700, 6438557391717, 6438557391724, 6438557391731, 6438557391748, 6438557391755, 6438557391762, 6438557391779 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164