Un style « fisherman » affirmé, une protection optimale contre les intempéries : la CarnalezU. allie ces deux atouts pour les randonnées à ski exigeantes et les journées de freeride. Le tissu robuste à 3 couches cembra® RESIST, avec une colonne d’eau de 22 000 mm et des coutures étanches, protège efficacement de la poudreuse profonde et de l’humidité tout en restant très respirant ; son traitement hydrofuge ne fait pas appel à des PFAS.
La coupe ample de style « fisherman » offre une grande liberté de mouvement, et le tour de taille est réglable. De grandes fermetures éclair d'aération permettent de réguler la température pendant l'ascension ; les fermetures éclair hydrofuges et les guêtres intégrées empêchent la neige de pénétrer, les renforts aux bords résistent aux carres de ski et le bas du pantalon, adapté aux crampons, est également prêt pour le terrain alpin. La poche pour téléphone portable est à portée de main, et deux boutons-pression permettent de relier le pantalon à la veste.
Ce produit a été fabriqué à partir de matériaux répondant aux critères bluesign en matière de productivité des ressources, de protection de l’environnement et de normes sociales et de travail – certifié bluepass.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Maloja CarnalezU. Mountaineering Cuissard unisexe - deep black 8833 |
| Marque: | Maloja |
| Numéro d’article: | MLJ780156 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | cembra® RESIST |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 720g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 4069211158883, 4069211158890, 4069211158906, 4069211158913 |
| Page du fabricant: | http://www.maloja.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Taille (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Allemagne 34 pouce 25
International S Allemagne 36 pouce 27
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 31
International XL Allemagne 42 pouce 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL