La veste d'hiver imperméable Parkkila pour tout-petits est un véritable petit rempart contre les intempéries. Toutes ses coutures étant étanches, cette veste protège de la pluie et du vent.
Le tissu ReimaTec, très résistant, garantit une longue durée de vie, tandis que l’isolation thermique protège vos enfants du froid par temps glacial. Ce tissu respirant, hydrofuge et anti-salissures reste propre plus longtemps, même lors des nombreuses aventures outdoor de vos enfants. Les jours de tempête, la capuche réglable offre une protection supplémentaire, et les boutons-pression permettent de la retirer pour plus de sécurité. Des poches zippées pratiques permettent de ranger les petits trésors en toute sécurité, et grâce aux ourlets de manche et à l'ourlet réglable, la veste grandit avec votre enfant pour lui garantir un confort optimal lorsqu'il joue dans la neige.
Matériau
matériau principal: 100% polyester
tissu de doublure: 100% polyester
isolation thermique: 100% polyester
| Nom de produit: | Reima Parkkila Veste d'hiver pour tout-petits - deep purple 4962 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA779367 |
| Matériau: | matériau principal: 100% polyester tissu de doublure: 100% polyester isolation thermique: 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | ReimaTec |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Respirabilité: | 7000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Thermo, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | lilas, Bunt |
| Poids: | 474g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557397870, 6438557397887, 6438557397894, 6438557397900 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164