La veste à capuche FleeceWool est une veste en laine chaude, fonctionnelle et confortable, parfaite pour les froides journées d’hiver, les aventures outdoor et le quotidien. Elle est confectionnée dans le tissu FleeceWool, une innovation exclusive d’Aclima qui allie le confort classique de la polaire aux propriétés naturelles de régulation thermique de la laine mérinos. Sa coupe Regular Fit garantit une liberté de mouvement optimale et un grand confort. La veste est ainsi idéale comme couche intermédiaire sous une veste hardshell ou comme couche extérieure à part entière lors des journées sèches et froides. L'intérieur doux et brossé forme de petites poches d'air qui emmagasinent la chaleur et offrent une excellente isolation thermique, sans pour autant alourdir la veste. La capuche fonctionnelle offre une protection supplémentaire contre le vent et les intempéries, tandis que l’ourlet de manche doté de passe-pouces garde les mains bien au chaud. Des poches zippées pratiques à l’avant ainsi qu’une poche intérieure offrent suffisamment d’espace pour ranger les petits objets importants que tu souhaites garder à portée de main.
Matériau
93% laine, 7% polyamide
| Nom de produit: | Aclima FleeceWool Veste à capuche pour hommes - jet black |
| Marque: | Aclima |
| Numéro d’article: | ALI778661 |
| Matériau: | 93% laine, 7% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 418g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041145737, 7034041145744, 7034041145751, 7034041145768 |
| Page du fabricant: | http://www.aclima.no/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46