Le t-shirt manches longues WarmWool est un t-shirt confortable et chaud, 100 % laine mérinos. Sa coupe classique avec col rond le rend très polyvalent : il est idéal à porter seul ou comme couche intermédiaire chaude. Avec un poids de 220 à 225 g/m², ce pull offre une excellente isolation thermique, une évacuation efficace de l'humidité et une régulation fiable de la température, pour que vous restiez au chaud et au sec même dans des conditions météorologiques défavorables. La collection WarmWool est la gamme la plus populaire d’Aclima et a été spécialement conçue pour les conditions froides. Grâce à sa grande respirabilité, WarmWool garantit un confort optimal même lors d’une activité intense – parfait pour toutes celles qui recherchent un vêtement en laine résistant, avec une isolation thermique et thermorégulateur pour leurs aventures outdoor, le ski ou le quotidien.
Matériau
Matériau 1: 100% laine
Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne
| Nom de produit: | Aclima WarmWool Crewneck T-shirt à manches longues pour femme - blue fusion/midnight navy |
| Marque: | Aclima |
| Numéro d’article: | ALI778656 |
| Matériau: | Matériau 1: 100% laine Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Hiver |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 209g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7034041142521, 7034041142538, 7034041142545, 7034041142552 |
| Page du fabricant: | http://www.aclima.no/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46