Le WarmWool Granddad est un pull en laine classique et confortable, spécialement conçu pour les activités outdoor, la chasse, le ski et un usage quotidien par temps frais. Avec une densité de tissu de 220 g/m², il offre une excellente isolation thermique, une évacuation efficace de l’humidité et une régulation fiable de la température – tu restes ainsi agréablement au chaud et au sec, que ce soit pendant l’effort ou tes loisirs. La patte de boutonnage traditionnelle permet une aération flexible, ce qui te permet de réguler de manière optimale ta température corporelle en fonction de ton activité. La coupe ajustée et extensible assure une liberté de mouvement maximale, tandis que le tissu WarmWool tricoté offre une chaleur agréable et un excellent confort. La collection WarmWool est la gamme la plus populaire d’Aclima et a été spécialement conçue pour les conditions froides. Grâce à sa grande respirabilité, WarmWool garantit un confort agréable même lors d’une activité physique intense – parfait pour tous ceux qui recherchent un vêtement en laine résistant, avec une isolation thermique et thermorégulateur pour leurs aventures outdoor, le ski ou la vie de tous les jours.
Matériau
Document 1: 100% laine
Document 2: 96% laine, 4% élasthanne
| Nom de produit: | Aclima Warmwool Granddad Chemise à manches longues pour hommes - beige melange |
| Marque: | Aclima |
| Numéro d’article: | ALI778653 |
| Matériau: | Document 1: 100% laine Document 2: 96% laine, 4% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Hiver |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Patte de boutonnage |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Beige |
| Poids: | 280g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7034041110582, 7034041110599, 7034041110605, 7034041110612 |
| Page du fabricant: | http://www.aclima.no/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46