Le maillot à manches longues Traverse est doté d’un tissu principal légèrement brossé au dos et d’empiècements en maille sous les aisselles, ce qui en fait un maillot à manches longues très polyvalent, adapté à une large plage de températures. Il comporte quatre poches : trois poches arrière et une nouvelle poche arrière en maille à ouverture latérale, idéale pour ranger des couches supplémentaires ou des accessoires lors de vos déplacements.
Utilisation prévue : qu'il s'agisse d'une sortie à la journée, d'un voyage de plusieurs jours ou d'une course de longue distance, la nouvelle génération de maillots Traverse offre des caractéristiques techniques perfectionnées pour vos sorties les plus longues.
Tailles : taille normale.
Mannequin en studio : Taille : 183 cm, tour de poitrine : 101 cm - Porte la taille : M
Matériau
Tissu principal: 87% polyester, 13% élasthanne
Empiècements en maille: 90% polyester, 10% élasthanne
| Nom de produit: | ALBION Traverse Maillot à manches longues pour hommes - Heather |
| Marque: | ALBION |
| Numéro d’article: | ABN778467 |
| Matériau: | Tissu principal: 87% polyester, 13% élasthanne Empiècements en maille: 90% polyester, 10% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Printemps/automne |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rose |
| Poids: | 320g |
| Durabilité: | GRS - Global Recycle Standard |
| Poche arrière: | 5 |
| GTIN: | 5060984078773, 5060984078780, 5060984078797, 5060984078803, 5060984078810 |
| Page du fabricant: | www.albioncycling.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ALBION.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. Taille (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL