Le collant CEP Pro Run Cargo a été spécialement conçu pour les coureurs de haut niveau et allie une compression ciblée à une isolation thermique et à des poches de rangement pratiques. Le tissu brossé et coupe-vent garde les muscles au chaud, tandis que les zones de compression sur mesure soutiennent les articulations et permettent aux jambes de rester fraîches plus longtemps. Avec leur coupe anatomique et leurs nombreuses sacoche sécurisées, dont une sacoche tunnel, ces collants séduisent par leur confort, leur maintien et leur fonctionnalité.
The brushed fabric with a soft texture offers more warmth and comfort during running at low temperatures
Le tissu est coupe-vent tout en offrant protection et respirabilité
Des détails réfléchissants assurent une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité
Coupe près du corps avec une compression douce
Les ourlets souples sont agréables au contact de la peau
De nombreuses poches de rangement pour ranger en toute sécurité vos effets personnels
Sacoche tunnel de grande taille pour ranger et maintenir en place des couches de vêtements supplémentaires
Taille ajustable par cordon pour un ajustement parfait
Matériau
49% polyamide, 28% laine, 23% élasthanne
| Nom de produit: | CEP Collants Homme - Pro Run Cargo - black |
| Marque: | CEP |
| Numéro d’article: | CEP778018 |
| Matériau: | 49% polyamide, 28% laine, 23% élasthanne |
| compression: | oui |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo |
| Coupe: | ajustée |
| Poches arrière: | 1 |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poche arrière: | 1 |
| GTIN: | 4068903533571, 4068903533588, 4068903533595 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL