Alliant un design carré et anguleux d'inspiration rétro à des tissus résistants, la veste courte Saikuru s'accorde avec tout et peut être portée presque partout. Son rembourrage volumineux offre une excellente isolation thermique par temps froid, tandis que sa silhouette décontractée confère à ce classique emblématique de The North Face® une touche urbaine.
Remplissage synthétique - L'isolation thermique synthétique conserve la chaleur même en cas d'humidité.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | The North Face Saikuru Veste pour femme - Garnet/Smokey Brown |
| Marque: | The North Face |
| Numéro d’article: | TNF777250 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Marron |
| GTIN: | 198269075300, 198269074983, 198269074921, 198269074778 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant The North Face.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 85 - 93 | 94 - 100 | 100 - 108 | 109 - 117 | 118 - 126 | 127 - 137 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 76 - 83 | 84 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 | 114 - 121 | 122 - 130 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 85 | 86 | 86 | 88 | 89 | 90 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Allemagne | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 92 - 98 | 98 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 97 | 97 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 113 | 113 - 115 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Allemagne 42 US 28
Allemagne 44 US 30
Allemagne 46 US 32
Allemagne 48 US 34
Allemagne 50 US 36
Allemagne 52 US 38
Allemagne 54 US 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. Poitrine (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. Hanches (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 | 106 - 113 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 87 | 88 - 97 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 94 | 95 - 99 | 100 - 107 | 108 - 114 | 115 - 123 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. Taille (cm) | 67 - 70 | 70 - 72 | 72 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 105 | 106 - 109 | 109 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Allemagne 32 US 2
Allemagne 34 US 4
Allemagne 36 US 6
Allemagne 38 US 8
Allemagne 40 US 10
Allemagne 42 US 12
Allemagne 44 US 14
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. Poitrine (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. Taille (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. Hanches (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
International 0 - 3M
International 3 - 6M
International 6 - 12M
International 12 - 18M
International 18 - 24M
International 2T
International 3T
International 4T
International 5T
International 6T
International 7T