Le caleçon Mérino avec imprimé pour hommes allie le confort ultime de la laine Mérino à un design outdoor original. Notre technologie de retordage par guipage augmente la durée de vie de nos vêtements et permet au tissu de reposer agréablement sur la peau sans la serrer. Le matériau ultra-doux se compose d'un noyau en nylon entouré de laine mérinos super-douce de haute qualité. La large ceinture élastique doublée de mérinos et les coutures flatlock font de ce boxer un favori garanti pour toutes les activités - des découvertes urbaines aux aventures sur de nouveaux trails.
Matériau
88% laine, 12% polyamide
| Nom de produit: | SmartWool Boxer Homme - Merino Print - Q85 black paisley |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW777136 |
| Matériau: | 88% laine, 12% polyamide |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 154g |
| GTIN: | 197805801328, 197805801182, 197805801144, 197805801366 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. Hanches (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. Poitrine (cm) | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119.5 - 124.5 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 78.5 - 84 | 86.5 - 91.5 | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 99 | 101.5 - 106.5 | 109 - 114.5 | 117 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. Poitrine (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. Taille (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86 | 89 - 96.5 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
International XS
International S
International M
International L
International XL