Les chaussettes de randonnée «
Mais pas d’inquiétude, les technologies de chaussettes phares de Smartwool restent au programme et t’offrent le confort et les performances que tu attends de Smartwool. La hauteur « Crew » assure en outre une protection supplémentaire sur les sentiers de randonnée, tandis que l’amortissement léger sur toute la plante du pied te garantit un confort optimal même lorsque le terrain devient difficile – pour que tu puisses continuer à marcher sans t’arrêter.
Matériau
57% laine, 40% polyamide, 3% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes de Randonnée - Light Cushion Crew - Q65 dusty teal |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW777131 |
| Matériau: | 57% laine, 40% polyamide, 3% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Indestructawool™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Turquoise |
| Poids: | 104g |
| GTIN: | 198268837008, 198268836766, 198268837268 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L