On sait que la journée (ou la soirée) de ski s'annonce bien dès qu'on enfile des chaussettes en laine mérinos. Les chaussettes « Ski Full Cushion Midnight Ski Over the Calf » de Smartwool offrent tout ce dont vous avez besoin pour rester sur les pistes jour et nuit sans alourdir vos pieds : une durabilité renforcée, une bonne respirabilité et un ajustement parfait et performant.
Matériau
63% laine, 35% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes de Ski - Full Cushion Midnight Ski OTC - J96 laguna blue |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW777097 |
| Matériau: | 63% laine, 35% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Sports d'hiver |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Indestructawool™ |
| Saison: | Hiver |
| Longueur de chaussettes: | Chaussettes |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 106g |
| GTIN: | 198268838661, 198268838616, 198268838845 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L