Ce pantalon de survêtement confortable et léger offre une coupe agréable et des jambes étroites. Grâce à l'élasthanne, le tissu est très souple et le mélange de polyamide assure un séchage rapide, ce qui te permet de profiter pleinement de ta séance de yoga.
Pantalon de survêtement confortable et léger
Mélange de polyamide à séchage rapide
Élasthanne pour une grande souplesse
Léger et respirant
Coupe décontractée avec jambes étroites
Taille élastiquée avec cordon de serrage réglable
Matériau
79% polyamide, 21% élasthanne
| Nom de produit: | Falke Pantalon Homme - TR Studio - black 3000 |
| Marque: | Falke |
| Numéro d’article: | FAL777012 |
| Matériau: | 79% polyamide, 21% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running, Fitness, Yoga |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Nombre de poches: | 2 |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 291g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 4067112005664, 4067112005671, 4067112005688 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Falke.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C. Taille (cm) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 |
| D. Hanches (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80.5 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 83.5 |
International XS Europe 44 US 34 UK 34
International S Europe 46 US 36 UK 36
International M Europe 48 US 38 UK 38
International L Europe 50 US 40 UK 40
International XL Europe 52 US 42 UK 42
International XXL Europe 54 US 44 UK 44
International 3XL Europe 56 US 46 UK 46
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| B. Poitrine (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| D. Hanches (cm) | 85 | 89 | 93 | 97 | 103 | 109 | 115 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 |
International XXS Europe 32 US 2 UK 4
International XS Europe 34 US 4 UK 6
International S Europe 36 US 6 UK 8
International M Europe 38 US 8 UK 10
International L Europe 40 US 10 UK 12
International XL Europe 42 US 12 UK 14
International XXL Europe 44 US 14 UK 16