Que tu te prépares à l'ascension ou que tu te détendes pendant la phase de récupération, ce sweat à capuche polaire polyvalent pour la montagne t'apporte de la chaleur sans encombrement. Il se combine facilement avec d'autres couches de vêtements, et sa polaire Grid respirante ainsi que son design confortable et décontracté font bonne figure aussi bien en montagne qu'en vallée. En tant que couche intermédiaire polyvalente, il est idéal toute l’année pour la randonnée et l’escalade, mais aussi pour des aventures de plusieurs jours.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Rab Ramshaw Veste à capuche pour hommes - black |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB776202 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Thermic™ G |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Longueur du dos: | 75cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 517g |
| GTIN: | 5059913198880, 5059913210742, 5059913210766 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44