La doudoune incontournable qui vous accompagnera des chaudes journées d'été jusqu'aux rigueurs de l'hiver. La Microlighter est une véritable doudoune d'isolation thermique, idéale pour superposer les couches lors de randonnées hivernales ou pour vous réchauffer lors d'une soirée fraîche à la falaise.
Ses compartiments peu volumineux sont remplis d’une isolation thermique en feuille imprégnée de duvet TXdown® qui épouse parfaitement la silhouette, facilitant ainsi la superposition de couches et permettant la compression pour un encombrement minimal dans votre sac à dos. Elle est également très respirante, ce qui garantit un confort optimal pendant vos activités, que vous vous déplaciez rapidement sur les sentiers ou que vous repoussiez vos limites sur la paroi rocheuse. Confectionné en Pertex® Quantum avec NetPlus®, un tissu dont les fils sont fabriqués à partir de filets de pêche recyclés, le Microlighter offre une chaleur légère et facile à enfiler pour toutes vos aventures, de la randonnée au fastpacking en passant par l’escalade de bloc.
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | Rab Microlighter Anorak pour femmes - dark bluebird |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB776198 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | TXdown® |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Longueur du dos: | 65cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 300g |
| GTIN: | 5059913261546, 5059913261553, 5059913261560, 5059913261577 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44